• Rovnou na obsah
  • Rovnou na menu

Jídelní lístek

A picture
Mateřská škola Stříbro
  • MŠ Soběslavova
  • MŠ Palackého
  • MŠ Přístavní

Navigace

  • Home
  • MŠ Přístavní
  • Školní jídelna
  • Jídelní lístek
Vytisknout

Menu

  • O nás
  • Kalendář akcí
  • Aktuality
  • Fotogalerie
  • Školní řád
  • Školní vzdělávací program
  • Školní jídelna
    • Jídelní lístek
  • Ke stažení
  • Kontakt

Školka na dálku

Banner

GDPR

  • GDPR - kontakt na pověřence
  • GDPR - odkaz
  • Povinně zveřejňované informace
  • Zásady GDPR

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:13
TÝDEN:0
CELKEM:296126

Aktuální počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
skoro jasno 20 °C 7 °C
pondělí 29. 5. oblačno 20/7 °C
úterý 30. 5. skoro jasno 22/9 °C
středa 31. 5. skoro jasno 17/6 °C

Obsah

2023

29. 5. - 2. 6. 2023 (229.6 kB)

22. 5. - 26. 5. 2023 (227.14 kB)

15. 5. - 19. 5. 2023 (212.84 kB)

8. 5. - 12. 5. 2023 (195.36 kB)

1. 5. - 5. 5. 2023 (233.64 kB)

24. 4. - 28. 4. 2023 (258.42 kB)

17. 4. - 21. 4. 2023 (218.42 kB)

10. 4. - 14. 4. 2023 (210.54 kB)

3. 4. - 7. 4. 2023 (200.04 kB)

27. 3. - 31. 3. 2023 (215.51 kB)

20. 3. - 24. 3. 2023 (253.63 kB)

13. 3. - 17. 3. 2023 (240.31 kB)

6. 3. - 10. 3. 2023 (250.06 kB)

27. 2. - 3. 3. 2023 (207.63 kB)

20. 2. - 24. 2. 2023 (207.39 kB)

13. 2. - 17. 2. 2023 (216.15 kB)

6. 2. - 10. 2. 2023 (216.06 kB)

30. 1. - 3. 2. 2023 (210.65 kB)

23. 1. - 27. 1. 2023 (204.82 kB)

16. 1. - 20. 1. 2023 (220.24 kB)

9. 1. - 13. 1. 2023 (228.6 kB)

2. 1. - 6. 1. 2023 (1.03 MB)

 

2022

19. 12. - 22. 12. 2022 (191.32 kB)

12. 12. - 16. 12. 2022 (218.32 kB)

5. 12. - 9. 12. 2022 (256.16 kB)

28. 11. - 2. 12. 2022 (228.09 kB)

21. 11. - 25. 11. 2022 (265.23 kB)

14. 11. - 18. 11. 2022 (248.05 kB)

7. 11. - 11. 11. 2022 (250.19 kB)

31. 10. - 4. 11. 2022 (203.78 kB)

24. 10. - 28. 10. 2022 (209.66 kB)

17. 10. - 21. 10. 2022 (453.56 kB)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ke stažení

Zpráva české školní inspekce

 stáhnoutstáhnout

  • Adresa

    Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace

    Soběslavova 1003

    349 01  Stříbro

  • Kontakty

    IČO: 70937621

    E-mail: 

    skolka.sobes@tiscali.cz

  • Pracoviště
    • MŠ Soběslavova
    • MŠ Palackého
    • MŠ Přístavní

Logo - Galileo Corporation

Mateřská škola Stříbro © 2023

made by Galileo Corporation s.r.o.

Poslední aktualizace: 26.05.2023

Změna vzhledu, Struktura stránek

Prohlášení o přístupnosti